
Алмазне свердло з конічними складними зубцями, виготовлене нашим заводом, є першим
Успішне застосування на китайському ринку.

| Конічний DEC | С1621 | С1319 | С1217 |
| Діаметр | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Висота | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Топ Р | Р2.0 | Р2.0 | Р2.0 |
| Верхній кут | 90° | 90° | 90° |
| Товщина алмазу | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Товщина перехідного шару | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Фаска основи | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
